特長 |
● トランス高さが低い伏型タイプ
|
---|
MODEL | 寸法(mm) | N | Fig | 参考 出力 |
コア 断面積 (mm2) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | ||||||
EE1605T | 16.5 | 13.5 | 15.0 | 11.0 | 3.0 | 4-4 | 1 | 4W | 19.8 | |
EE1605AF | 16.5 | 12.5 | 15.5 | 12.0 | 3.5/2.7 | 4-6 | 3 | 4W | 19.8 | |
EE1605F | 16.5 | 15.5 | 26.0 | 22.0 | 2.5 | 5-5 | 1 | 4W | 19.4 | |
EE1905F | 19.5 | 16.0 | 16.5 | 12.0 | 3.25 | 5-5 | 1 | 7W | 22.8 | |
EE2206F | 24.0 | 20.0 | 31.0 | 22.5 | 3.75 | 6-6 | 2 | 20W | 35.8 | |
EE2507F | 26.0 | 18.0 | 22.0 | 16.0 | 5.0 | 5-5 | 1 | 20W | 42.9 | |
ER2810Z | 29.0 | 24.5 | 31.0 | 25.0 | 5.0 | 6-6 | 1 | 60W | 82.1 | |
ER2810AF | 29.0 | 26.0 | 38.0 | 30.0 | 5.0 | 6-6 | 1 | 80W | 81.4 | |
ER2810SWAF | 31.5 | 25.0 | 37.5 | 30.0 | 5.0/4.0 | 6-8 | 4 | 80W | 81.4 | |
EE3107 | 32.0 | 19.0 | 21.0 | 15.0 | 5.0 | 6-6 | 1 | 60W | 88.1 | |
ER3511F | 40.0 | 29.0 | 44.0 | 35.0 | 5.0 | 8-8 | 1 | 160W | 107.0 | |
ER4014AF | 40.5 | 33.0 | 46.0 | 35.0 | 5.0 | 8-8 | 1 | 240W | 149.0 | |
ER4216TF | 42.5 | 35.0 | 45.0 | 35.0 | 5.0 | 8-8 | 1 | 260W | 194.0 | |
ER4917TF | 50.5 | 42.0 | 60.0 | 50.8 | 6.35 | 8-8 | 1 | 400W | 243.0 | |
ER4917BF | 50.5/65.0 | 41~45 | 62.0 | 50.8 | 6.35 | 8-8 | 5 | 400W | 243.0 |
モデル番号をクリックすると外形参考図(PDFファイル)が開きます。
*参考出力は、電源回路をフライバック方式、100kHzとして算出した参考値です。
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。