
| 特長 | ● LLC共振電源用タイプ |
|---|
| MODEL | 寸法(mm) | N | Fig | コア 断面積 (mm2) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | F | G | ||||
| ER3410BSWA | 35.0 | 25.0 | 36.0 | 28.0 | 5.5 | 6-6 | 1 | 97 |
| ER3410BPIN | 42.0 | 25.5 | 35.5 | 27.9 | 5.8 | 7-7 | 2 | 97 |
| ER3913BPIN | 43.5/53.5 | 25.0 | 50.5 | 36.8 | 5.8/4.8 | 7-11 | 3 | 134 |
| ER4014BSWA | 42.0 | 30.5 | 45.0 | 38.0 | 5.8 | 7-7 | 2 | 149 |
| ER4916BPIN | 50.5/71.5 | 38.0 | 53.5 | 44.6 | 7.0 | 7-10 | 4 | 221 |
| モデル番号をクリックすると外形参考図(PDFファイル)が開きます。 |
||||||||
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。