製品情報

インピーダンスマッチングトランス

インピーダンスマッチングトランス 過去実績製品一覧表(仕様例)

当社が今までに製作したインピーダンスマッチングトランスの実績仕様例です。
入出力インピーダンス、周波数範囲から形状検索が可能です。
標準在庫品ではなく、受注生産品です。
お客様の仕様に合わせてカスタム対応も可能です。
この実績製品一覧表以外のサイズにも対応可能ですのでお問い合わせください。

お問合わせはこちら

お電話でのお問い合わせ
大阪本社  06-6791-8151
東京営業所 03-3763-7551
メールでのお問い合わせ
お問い合わせはこちら
  • 一覧に戻る
  • お見積り依頼はこちら
TYPE 公称
インピーダンス
at 1kHz
DC
重畳
電流

周波数
範囲
(Hz)

定損失
at 1kHz
(dB)
周波数
特性
(dB)
直流抵抗
at 20℃ (Ω)
±20%
結線図 外形
寸法図
PRI(Ω) SEC(Ω) PRI SEC
IP1405-401 8 600 CT – 300~3.4k 2 ±1.2 0.565 69 Ⅱ TYPE14
IP1405-101 8 100 DC10mA 300~4k 2.5 ±1.0 0.59 12.6 Ⅰ TYPE14
IP1405-102 10 10
600
– 300~5k 4.5 ±2.5 2 3.6
28.0
Ⅱ TYPE14
IP1405-103 13 650 T DC6mA 400~5k 2.5 ±1.5 2.5 3.7
33.0
Ⅱ TYPE14
IP1405-104 64 CT 600 – 100~10k 1.8 +1.0   -1.8 7.8Max. 64.5Max. Ⅲ TYPE14
OP1405-102 106 8 – 300~8k 3.0 ±3.0 9.3 1.14 Ⅲ TYPE14
OP1405-101 106CT 8 DC10mA 500~4k 2 ±1.0 7.2 1.3 Ⅲ TYPE14
IP1405-701 150 5k – 200~10k 2.2 ±2.0 10.5 168 Ⅰ TYPE14
IP1405-105 150 150 – 200~10k 2.2 ±1.5 10.8 13.6 Ⅰ TYPE14
IP1405-106 150 1k – 200~10k 2.2 ±2.0 10.6 100 Ⅰ TYPE14
IP1405-107 150 1k – 100~10k 2.5 ±2.0 16.3 108 Ⅰ TYPE14
OP1405-109 330
720
20 6mA 300~5k 3 ±2.5 29.5
48.5
4.85 Ⅲ TYPE14
IP1405-702 400 600 – 50~20k 2 ±0.7 29.5 110.5 Ⅰ TYPE14
IP1405-108 540 600 – 300~3.4k 3 ±2.0 64 76 Ⅰ TYPE14
IP1405-703 600 25k – 300~3k 2.5 ±2.0 52 590 Ⅰ TYPE14
IP1405-109 600 600 – 100~10k 2.5 +1.5    -2.5 48.5 59.5 Ⅰ TYPE14
IP1405-110 600 600 – 300~3k 3 ±3.0 52 67 Ⅰ TYPE14
IP1405-111 600 CT 600 – 300~3k 3 ±3.0 50.5 64.6 Ⅲ TYPE14
IP1405-704 615 600 – 200~10k 1.7 ±1.0 53 72 Ⅰ TYPE14
IP1405-402 690 600 CT – 300~3.4k 1.8 ±1.0 53 70 Ⅱ TYPE14
IP1405-112 713 1.4k DC10mA 100~10k 2.2   60 186 Ⅰ TYPE14
OP1405-103 720 T 20 DC6mA 300~5k 3 ±2.5 29.5
48.5
4.85 Ⅲ TYPE14
OP1405-104 730 T 20 DC6mA 300~5k 3 ±2.5 29.5
48.5
4.85 Ⅲ TYPE14
IP1405-113 1k 1k – 350~3k 2 ±1.5 100 122 Ⅰ TYPE14
IP1405-114 1.04k 1k – 100~10k 2.2 ±2.5 89 113 Ⅰ TYPE14
IP1405-115 1.04k 1k – 100~10k 2.2 ±2.5 89 113 Ⅰ TYPE14
IP1405-116 1.04k 1kΩ – 100~10k 2.8 ±3.5 115 145 Ⅰ TYPE14
IP1405-705 1.1k 1.0k – 300~10k 2.0 ±1.0 125 55
61
Ⅰ TYPE14
OP1405-105 1.2k 8 – 300~3k 3.5 ±3.0 73.6 2.5 Ⅰ TYPE14
OP1405-106 1.2k 8 – 300~3k 3.5 ±3.0 73.6 2.5 Ⅰ TYPE14
OP1405-107 1.37k 8 – 200~10k 2.0 ±1.5 7.7 1.2 Ⅰ TYPE14
IP1405-117 1.56k 1.5k – 300~3k 3 ±3.0 98 114 Ⅰ TYPE14
IP1405-118 1.56k 1.5k – 300~3k 3 ±3.0 98 114 Ⅰ TYPE14
IP1405-119 1.56k 1.5k – 300~3.4k 3 ±3.0 98 114 Ⅰ TYPE14
IP1405-120 1.67k 1.5k – 300~3k 2.5 ±1.5 155 195 Ⅰ TYPE14
IP1405-121 2.19k 3k – 300~8k 4 ±3.0 142 184 Ⅰ TYPE14
OP1405-108 2.4k 32 – 300~3.4k 3 ±1.5 226 8 Ⅰ TYPE14
IP1405-122 7k 10k – 300~10k 3.5 ±3.0 323 410 Ⅰ TYPE14
IP1405-706 9.5k 10k – 300~10k 1.5 ±1.5 32.3 41 Ⅰ TYPE14
IP1405-707 10k 10k – 200~10k 1.5 ±1.5 365 450 Ⅰ TYPE14
IP1905-101 8.3 600 - 100~10k 1.7 +.1.0  -2.0 0.42 47 Ⅰ TYPE19
IP1905-102 25 600 - 100~10k 1.8 +.07  -2.5 1.67 56.9 Ⅰ TYPE19
IP1905-103 600 600 - 100~10k 1.7 +.07  -2.5 40.2 52.3 Ⅰ TYPE19
IP1905-104 650 600 100mA       100 166 Ⅰ TYPE19
IP1905-105 2.2k 2.2k - 100~10k 2 +.1.0  -2.0 210 280 Ⅰ TYPE19
IP1905-106 11.5k 10k - 350~3k 2.5 ±1.5 780 937 Ⅰ TYPE19
IP1905-703 240 80k CT - 300~10k 1.5 ±1.0 7.1 612
735
Ⅱ TYPE19
OP1905-102 270 25 DC20mA 500~5k 1.7 ±0.7 21.7 2.37 Ⅰ TYPE19
IP1905-401 370 10k 0mA 100~10k 2 +.1.0  -2.0 56.6 2920 Ⅰ TYPE19
OP1905-101 500 8 - 300~10k 1.7   33 0.44 Ⅰ TYPE19
OP1905-103 600 25 DC25mA 300~10k 3.0 +.1.0  -2.5 106 5.1 Ⅰ TYPE19
IP1905-402 600 600 0mA 20~20k         Ⅰ TYPE19
IP1905-403 665 600 0mA 100~10k 2.0 ±2.0 55.2 41.2 Ⅰ TYPE19
IP1905-404 665 600 CT 0mA 100~10k 2 ±2.0 55.5 40.2 Ⅱ TYPE19
IP1905-701 680 600 - 100~10k 1.5 +.0.5  -1.5 55.2 41.2 Ⅰ TYPE19
IP1905-702 1k 80k CT - 300~10k 1.7 ±1.2 23 574
680
Ⅱ TYPE19
OP1905-701 1.2k 8 - 100~10k 1.7 +.0.5  -1.7 85.5 0.435 Ⅰ TYPE19
IP1905-405 10k 600 0mA 200~7k 2.0 ±2.0 360 21 Ⅰ TYPE19
IP1905-704 10k 600 - 200~7k 1.5 ±1.5 360 21 Ⅰ TYPE19
IP1905-705 10.3k 10k - 200~7k 1.5 ±1.5 380 485 Ⅰ TYPE19

一覧へ戻る

製品情報

  • DCプラグ各種一覧
  • KAMIペディア
  • KAMIペディア2
  • LINEスタンプ絵文字
  • カミデンコちゃんのWEB展示会
  • YouTube動画公開中!!/TEL:06-6791-8151
  • メールマガジン配信中!!/TEL:06-6791-8151
  • KAMI-SHOP:ショップサイトはこちら
  • 東日本地域特約店一覧/TEL:06-6791-8151
  • 人材募集中