特長 | ● トランス底面積が小さい縦型タイプ |
---|
MODEL | 寸法(mm) | N | Fig | 参考 出力 |
コア 断面積 (mm2) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | F | G | |||||
EE0804 | 8.7 | 8 | 8 | 6 | 2.5 | 3-3 | 1 | - | 8.1 |
EE1005 | 10.5 | 11 | 10.5 | 8 | 2.6 | 4-4 | 1 | - | 10.3 |
EI1205A | 13 | 9.5 | 12.5 | 7.5 | 2.5 | 5-5 | 1 | - | 15 |
EE1306 | 13.5 | 13 | 13 | 8.5 | 2.5 | 5-5 | 1 | - | 17.3 |
EE1306A | 13.5 | 13.4 | 12.5 | 10 | 2.5 | 5-5 | 1 | 3W | 17.3 |
EE1605A | 17 | 16.5 | 13 | 10.5 | 3.25 | 5-5 | 1 | 4W | 19.8 |
EE1607 | 16.5 | 15.5 | 14 | 11 | 3.3 | 5-5 | 1 | - | 24 |
EE1905A | 19.5 | 17.5 | 15 | 10 | 5 | 4-4 | 1 | 7W | 22.8 |
EE1905C | 22 | 18.5 | 16 | 12.5 | 4 | 5-5 | 2 | 7W | 22.8 |
EE2206 | 22.5 | 20.5 | 17 | 12.5 | 5 | 4-4 | 1 | 10W | 41 |
EE2206A | 22.5 | 19 | 17 | 12 | 4 | 5-5 | 1 | 10W | 41 |
EE2206M | 22.5 | 19 | 18 | 14 | 4 | 5-5 | 3 | 10W | 41 |
EE2206L | 22.5 | 30 | 17 | 12.5 | 5 | 4-4 | 1 | 30W | 35.8 |
EE2507 | 26 | 20.5 | 17.5 | 12.5 | 5 | 4-4 | 1 | 20W | 42.9 |
EE2507A | 26.5 | 20 | 19 | 15.6 | 4.5 | 5-6 | 4 | 20W | 42.9 |
EE2507T | 26 | 21 | 18 | 12.5 | 5 | 5-5 | 1 | 20W | 42.9 |
EI3011 | 31 | 28 | 25 | 20 | 5 | 5-5 | 1 | 45W | 110 |
EI3011A | 31 | 28 | 26 | 20 | 5 | 6-6 | 1 | 45W | 110 |
EE3313D | 34 | 31 | 28 | 22.5 | 5 | 7-7 | 1 | 120W | 117 |
EE3313T | 44 | 34 | 28 | 22.5 | 5 | 9-9 | 1 | 120W | 117 |
EE3510D | 38.5 | 45 | 27.5 | 22.5 | 5 | 8-8 | 1 | 160W | 100 |
EE4012B | 43 | 41 | 33 | 25 | 5 | 9-9 | 1 | 160W | 134 |
EE4016 | 43 | 41 | 34.5 | 25 | 5 | 9-9 | 1 | 180W | 182 |
EE4215 | 55 | 50 | 35 | 25 | 5 | 11-11 | 1 | 300W | 180 |
EE4220 | 55 | 50 | 40 | 28 | 5 | 11-11 | 1 | 400W | 236 |
EI5015 | 51 | 44 | 36 | 27.5 | 7.5 | 6-6 | 1 | 300W | 230 |
EI6016 | 60.5 | 48 | 45 | 35 | 7.5 | 6-6 | 1 | 400W | 247 |
モデル番号をクリックすると外形参考図(PDFファイル)が開きます。
*参考出力は、電源回路をフライバック方式、100kHzとして算出した参考値です。
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。