標準・カスタム共に対応しています。お気軽にご要望をお聞かせ下さい。
1台から対応いたします。
特長 | カスタム対応として ●入力電圧500Vまで対応可能 ●出力電圧750Vまで対応可能 ●容量 800kVAまで ●電流 1000Aまで ●各種結線に対応 ●金属ケース対応可能 標準品として ●大型標準三相トランス50kVAまでを一覧表にしています。詳細は下記をご参照ください。 |
---|
≪仕様≫
相数 | 三相 | 耐熱クラス | A種、B種、F種、H種 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数 | 50/60Hz | 冷却方式 | 乾式自冷式 | ||||
一次電圧 | 400V級、200V級、100V級 | 適応規格 | JEC/JEM | ||||
二次電圧 | 400V級、200V級、100V級 | 他 | シールド有・無/ケース有・無 |
容量 | 取付寸法 | 外形寸法 | 取付穴 | 重量 | ケース サイズ |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高さ | 幅 | 奥行 | ||||||
A | B | H | W | D | T | 約(kg) | No. | |
500VA | 98 | 60 | 140 | 160 | 130 | 5.5X10 | 7.4 | 1 |
600VA | 79 | 140 | 197 | 215 | 160 | 10.5 | 9 | 2 |
700VA | 82 | 140 | 197 | 215 | 163 | 10.5 | 10.5 | 2 |
800VA | 86 | 140 | 197 | 215 | 167 | 10.5 | 12 | 2 |
900VA | 89 | 140 | 197 | 215 | 170 | 10.5 | 13.5 | 2 |
1KVA | 92 | 140 | 197 | 215 | 173 | 10.5 | 15 | 2 |
1.5KVA | 105 | 140 | 215 | 225 | 205 | 10.5 | 20 | 2 |
2KVA | 115 | 140 | 215 | 225 | 218 | 10.5 | 22.7 | 2 |
2.5KVA | 125 | 140 | 215 | 225 | 228 | 10.5 | 26 | 6 |
3KVA | 121 | 170 | 230 | 270 | 236 | 12 | 28 | 6 |
3.5KVA | 128 | 170 | 230 | 270 | 243 | 12 | 32 | 6 |
4KVA | 134 | 170 | 230 | 270 | 250 | 12 | 35 | 7 |
5KVA | 140 | 200 | 260 | 300 | 280 | 12 | 42.5 | 7 |
6KVA | 140 | 220 | 280 | 370 | 295 | 12 | 50 | 8 |
7KVA | 147 | 220 | 280 | 370 | 300 | 12 | 55.5 | 8 |
8KVA | 155 | 220 | 280 | 370 | 310 | 12 | 61 | 9 |
9KVA | 171 | 260 | 360 | 440 | 315 | 12 | 75 | 10 |
10KVA | 176 | 260 | 360 | 440 | 320 | 16 | 88 | 10 |
15KVA | 200 | 290 | 400 | 440 | 350 | 16 | 118 | 11 |
20KVA | 210 | 320 | 400 | 510 | 470 | 16 | 160 | 12 |
30KVA | 232 | 320 | 450 | 510 | 500 | 16 | 200 | 13 |
50KVA | 240 | 350 | 530 | 620 | 530 | 16 | 350 | 14 |
※金属ケースについては、別途ご指示ください。 |