
| 特長 | ● ピンタイプの高調波対策用コイルです。 |
|---|
| Model | 寸法(mm) | L | |||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B(MaX) | C(MaX) | |||
| CP2815 | 28.5 | 29.0 | 30.0 | 15mH(1.0A) | 60mH(0.5A) |
| CP3515 | 35.5 | 35.0 | 35.0 | 15mH(1.5A) | 60mH(0.75A) |
| CP4119 | 41.5 | 36.5 | 39.0 | 10mH(2.2A) | 40mH(1.1A) |
このページに記載してある仕様内容については、改良のため予告なく一部変更することがありますのであらかじめご了承ください。